工资薪金所得个人所得税计算方法
工资、薪金所得是指个人因任职或受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职、受雇有关的其它所得。
计算公式是:
工资、薪金所得个人所得税应纳税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数
级数 | 含税级距 | 不含税级距 |
税率 |
速算 扣除数 |
1 | 不超过500元的 | 不超过475元的 | 5 | 0 |
2 | 超过500元至2000元的部分 | 超过475元至1825元的部分 | 10 | 25 |
3 | 超过2000元至5000元的部分 | 超过1825元至4375元的部分 | 15 | 125 |
4 | 超过5000元至20000元的部分 | 超过4375元至16375元的部分 | 20 | 375 |
5 | 超过20000元至40000元的部分 | 超过16375元至31375元的部分 | 25 | 1375 |
6 | 超过40000元至60000元的部分 | 超过31375元至45375元的部分 | 30 | 3375 |
7 | 超过60000元至80000元的部分 | 超过45375元至58375元的部分 | 35 | 6375 |
8 | 超过80000元至100000元的部分 | 超过58375元至70375元的部分 | 40 | 10375 |
9 | 超过100000元的部分 | 超过70375元的部分 | 45 | 15375 |
下一篇:师生合作 高效课堂