2014柳州二中第一批次录取高考金榜(一)
截至2014年7月19日
班级 | 学号 | 姓名 | 初中毕业学校 | 录取大学 | 类别 | 序号 |
7 | 110701 | 卢丽珍 | 十六中 | 吉林大学 | 985 | 1 |
7 | 110719 | 李帅 | 三十五中 | 吉林大学 | 985 | 2 |
7 | 110759 | 卢彬 | 四十六中 | 吉林大学 | 985 | 3 |
9 | 110906 | 莫兴和 | 八中 | 吉林大学 | 985 | 4 |
3 | 110303 | 王唯 | 八中 | 华中科技大学 | 985 | 5 |
7 | 110720 | 潘虹 | 十六中 | 四川大学 | 985 | 6 |
7 | 110721 | 马芳婷 | 十六中 | 四川大学 | 985 | 7 |
6 | 110629 | 陈冰倩 | 十五中 | 厦门大学 | 985 | 8 |
7 | 110705 | 梁杰华 | 四十六中 | 大连理工大学 | 985 | 9 |
7 | 110738 | 覃锐 | 武宣镇中 | 兰州大学 | 985 | 10 |
7 | 110725 | 韦如锋 | 羊角山中学 | 兰州大学 | 985 | 11 |
2 | 110202 | 云展 | 融水县民族中学 | 重庆大学 | 985 | 12 |
8 | 110838 | 梁程序 | 古宜镇中学 | 东北大学 | 985 | 13 |
6 | 110627 | 韦能 | 雒容中学 | 东北大学 | 985 | 14 |
6 | 110623 | 唐裕文 | 四十五中 | 东北大学 | 985 | 15 |
6 | 110628 | 覃柱坚 | 十五中 | 东北大学 | 985 | 16 |
7 | 110715 | 黄庆敏 | 三十九中 | 东北大学 | 985 | 17 |
7 | 110702 | 梁怀亮 | 鹿寨镇二中 | 西北农林科技大学 | 985 | 18 |
7 | 110752 | 蒙美菊 | 十六中 | 西北农林科技大学 | 985 | 19 |
2 | 110224 | 乔钦露 | 四十八中 | 西北农林科技大学 | 985 | 20 |
7 | 110742 | 吴丹丹 | 融水县民族中学 | 中央财经大学 | 211 | 21 |
4 | 110445 | 钟太川 | 四十五中 | 中国传媒大学 | 211 | 22 |
6 | 110601 | 周航宇 | 融水镇中学 | 中国地质大学 | 211 | 23 |
1 | 110137 | 覃宏翠 | 四十七中 | 华中师范大学 | 211 | 24 |
7 | 110749 | 蒙仙友 | 河池市环江县明伦中学 | 西北大学 | 211 | 25 |
7 | 110760 | 甘明明 | 四十七中 | 西北大学 | 211 | 26 |
8 | 110839 | 朱仪钦 | 十三中 | 西北大学 | 211 | 27 |
6 | 110633 | 石鹏 | 十六中 | 华中农业大学 | 211 | 28 |
6 | 110660 | 甘振宇 | 四十五中 | 东华大学 | 211 | 29 |
7 | 110712 | 韦孟阳 | 十六中 | 西南大学 | 211 | 30 |
7 | 110709 | 李卓骏 | 十三中 | 长安大学 | 211 | 31 |
8 | 110823 | 许东钦 | 三十五中 | 南京农业大学 | 211 | 32 |
2 | 110239 | 杨明 | 四十五中 | 郑州大学 | 211 | 33 |
6 | 110604 | 覃兆财 | 柳江二中 | 合肥工业大学 | 211 | 34 |
6 | 110630 | 陶昌建 | 鹿寨镇二中 | 合肥工业大学 | 211 | 35 |
6 | 110612 | 韦启生 | 二十九中 | 南昌大学 | 211 | 36 |
7 | 110714 | 罗卉 | 十三中 | 南昌大学 | 211 | 37 |
8 | 110813 | 韦倩柳 | 三十五中 | 南昌大学 | 211 | 38 |
1 | 110104 | 石丹丹 | 四十七中 | 陕西师范大学 | 211 | 39 |
7 | 110713 | 李林泽 | 寨沙镇中 | 太原理工大学 | 211 | 40 |
7 | 110716 | 唐繁盛 | 四十八中 | 太原理工大学 | 211 | 41 |
7 | 110736 | 罗文宇 | 东泉二中 | 太原理工大学 | 211 | 42 |
8 | 110819 | 王金辉 | 龙城中学 | 贵州大学 | 211 | 43 |
2 | 110204 | 韦飞吉 | 三十五中 | 辽宁大学 | 211 | 44 |
2 | 110216 | 杨莉媛 | 三十九中 | 华北电力大学 | 211 | 45 |
7 | 110757 | 黄孟玲 | 雒容中学 | 东北林业大学 | 211 | 46 |
8 | 110842 | 朱梓源 | 十二中 | 东北林业大学 | 211 | 47 |
1 | 110102 | 陶慧敏 | 河池市金城江区四中 | 东北林业大学 | 211 | 48 |
6 | 110607 | 叶俊麟 | 三十三中 | 海南大学 | 211 | 49 |
7 | 110724 | 唐宁 | 二十四中 | 海南大学 | 211 | 50 |
7 | 110735 | 唐圣理 | 十三中 | 四川农业大学 | 211 | 51 |
6 | 110606 | 莫宗浩 | 二十八中 | 中国药科大学 | 211 | 52 |
7 | 110746 | 廖慧媛 | 融水县民族中学 | 中国药科大学 | 211 | 53 |
6 | 110622 | 韦颉 | 龙城中学 | 东北农业大学 | 211 | 54 |
7 | 110733 | 覃旋旋 | 十八中 | 大连海事大学 | 211 | 55 |
7 | 110727 | 揭月海文 | 十二中 | 青海大学 | 211 | 56 |
6 | 110605 | 谢虹芝 | 龙城中学 | 广西大学 | 211 | 57 |
6 | 110611 | 蓝侯彬 | 二十八中 | 广西大学 | 211 | 58 |
8 | 110824 | 陈权 | 雒容中学 | 广西大学 | 211 | 59 |
8 | 110831 | 廖静文 | 鹿寨镇二中 | 广西大学 | 211 | 60 |
2 | 110203 | 韦柳柳 | 八中 | 广西大学 | 211 | 61 |
6 | 110651 | 蒙锡诚 | 十二中 | 广西大学 | 211 | 62 |
8 | 110803 | 潘睿扬 | 八中 | 广西大学 | 211 | 63 |
8 | 110814 | 林晓琳 | 四十五中 | 广西大学 | 211 | 64 |
8 | 110818 | 陈梦晞 | 龙城中学 | 广西大学 | 211 | 65 |
9 | 110909 | 张柏皓 | 龙城中学 | 广西大学 | 211 | 66 |
6 | 110663 | 周恬 | 龙城中学 | 广西大学 | 211 | 67 |
9 | 110908 | 姚潇 | 十三中 | 广西大学 | 211 | 68 |
9 | 110928 | 何禹 | 十九中 | 广西大学 | 211 | 69 |
9 | 110952 | 梁修仁 | 十八中 | 广西大学 | 211 | 70 |
6 | 110646 | 唐进 | 十二中 | 中国人民公安大学 | 军校 | 71 |
8 | 110804 | 彭文吉 | 八中 | 陆军军官学院 | 军校 | 72 |
2 | 110215 | 朱莉莉 | 二十一中 | 南京审计学院 | 一本 | 73 |
7 | 110704 | 覃娟 | 二十六中 | 哈尔滨医科大学 | 一本 | 74 |
7 | 110711 | 覃宏爽 | 四十七中 | 哈尔滨医科大学 | 一本 | 75 |
6 | 110632 | 余明华 | 十八中 | 扬州大学 | 一本 | 76 |
6 | 110634 | 莫迪 | 三十五中 | 扬州大学 | 一本 | 77 |
1 | 110126 | 王彩媚 | 民族中学 | 湘潭大学 | 一本 | 78 |
6 | 110642 | 李柳叶 | 三十五中 | 沈阳农业大学 | 一本 | 79 |
6 | 110626 | 姜梓东 | 四十五中 | 汕头大学 | 一本 | 80 |
7 | 110703 | 高伟清 | 二十八中 | 湖北大学 | 一本 | 81 |
6 | 110638 | 沈贤桢 | 二十一中 | 中北大学 | 一本 | 82 |
2 | 110201 | 何妍莹 | 三十九中 | 上海理工大学 | 一本 | 83 |
6 | 110641 | 韦钻 | 龙城中学 | 西南科技大学 | 一本 | 84 |
1 | 110110 | 李瑜 | 八中 | 西南科技大学 | 一本 | 85 |
2 | 110205 | 蔡良晓 | 十三中 | 广西师范大学 | 一本 | 86 |
2 | 110208 | 覃凤娟 | 县实验初中 | 广西师范大学 | 一本 | 87 |
2 | 110209 | 周黎钰 | 三十六中 | 广西师范大学 | 一本 | 88 |
6 | 110653 | 石一秀 | 三十五中 | 广西师范大学 | 一本 | 89 |
7 | 110728 | 吕蕙娟 | 十五中 | 广西师范大学 | 一本 | 90 |
7 | 110737 | 苏锐敏 | 三十五中 | 广西师范大学 | 一本 | 91 |
8 | 110816 | 罗凤慈 | 八中 | 广西师范大学 | 一本 | 92 |
9 | 110910 | 覃俊茜 | 十五中 | 广西师范大学 | 一本 | 93 |
9 | 110912 | 陈佳敏 | 四十五中 | 广西师范大学 | 一本 | 94 |
1 | 110101 | 李丽冰 | 四十五中 | 广西师范大学 | 一本 | 95 |
1 | 110114 | 黄佳慧 | 二十四中 | 广西师范大学 | 一本 | 96 |
2 | 110225 | 张铭淳 | 龙城中学 | 广西师范大学 | 一本 | 97 |
1 | 110120 | 李巍巍 | 三十五中 | 广西师范大学 | 一本 | 98 |
5 | 110541 | 黄婷 | 三十五中 | 广西师范大学 | 一本 | 99 |
2 | 110258 | 詹冉 | 三十五中 | 广西师范大学 | 一本 | 100 |
8 | 110840 | 周琛琪 | 海南省农垦实验中学 | 辽宁工程技术大学 | 一本 | 101 |
8 | 110807 | 颜娟 | 四十五中 | 南华大学 | 一本 | 102 |
9 | 110950 | 翟文博 | 龙城中学 | 南华大学 | 一本 | 103 |
10 | 111048 | 蓝苾勝 | 十八中 | 上海海事大学 | 一本 | 104 |
7 | 110717 | 韦星 | 三十五中 | 湖南科技大学 | 一本 | 105 |
6 | 110635 | 谭旭意 | 十八中 | 华东交通大学 | 一本 | 106 |
7 | 110707 | 黄昌涛 | 二十八中 | 烟台大学 | 一本 | 107 |
2 | 110207 | 李巧琳 | 二十四中 | 湖南中医药大学 | 一本 | 108 |
6 | 110608 | 郭柳华 | 二十八中 | 中南民族大学 | 一本 | 109 |
6 | 110613 | 覃贵蕾 | 二十八中 | 中南民族大学 | 一本 | 110 |
1 | 110105 | 陈菁菁 | 柳城实验中学 | 中南民族大学 | 一本 | 111 |
4 | 110412 | 黄忆云 | 四十五中 | 中南民族大学 | 一本 | 112 |
3 | 110302 | 樊雪莹 | 十三中 | 上海海洋大学 | 一本 | 113 |
6 | 110618 | 孟庆玲 | 三十九中 | 西南民族大学 | 一本 | 114 |
6 | 110619 | 韦毅 | 宜州二中 | 西南民族大学 | 一本 | 115 |
6 | 110636 | 韦晓丽 | 龙城中学 | 西南民族大学 | 一本 | 116 |
10 | 111018 | 龙钟哲 | 三十五中 | 集美大学 | 一本 | 117 |
2 | 110206 | 王桢 | 十九中 | 广西民族大学 | 一本 | 118 |
6 | 110617 | 叶桂呈 | 实验中学 | 桂林医学院 | 提前批 | 119 |
6 | 110650 | 罗琼芳 | 鹿寨镇一中 | 桂林医学院 | 提前批 | 120 |
9 | 110905 | 唐清波 | 十五中 | 天津职业技术师范大学 | 提前批 | 121 |
5 | 110512 | 朱梦成 | 三十九中 | 铁路警察学院 | 提前批 | 122 |
上一篇:建设美丽幸福的公园城市
下一篇:2014年高考光荣榜