2013届高考录取榜
柳州二中2013届高考录取榜
序号 | 班级 | 姓名 | 毕业学校 | 总分 | 录取大学 | 类别 | 地点 |
1 | 8 | 黄朝柯 | 十二中 | B+ | 复旦大学 | 985 | 沪 |
3 | 2 | 韦万 | 四十七中 | A+ | 武汉大学 | 985 | 鄂 |
4 | 2 | 韦颖玉 | 河池金城江三中 | A+ | 武汉大学 | 985 | 鄂 |
7 | 1 | 邹东晓 | 柳江二中 | A | 华中科技大学 | 985 | 鄂 |
8 | 2 | 覃国宇 | 柳江二中 | A+ | 华中科技大学 | 985 | 鄂 |
9 | 8 | 徐伟龙 | 龙城中学 | B+ | 华中科技大学 | 985 | 鄂 |
10 | 8 | 覃巧用 | 二十八中 | A | 华中科技大学 | 985 | 鄂 |
2 | 2 | 韦凌枫 | 民族中学 | A | 中山大学 | 985 | 粤 |
5 | 1 | 赖小旭 | 四十六中 | A+ | 四川大学 | 985 | 川 |
6 | 2 | 蒋珊珊 | 二十八中 | A | 四川大学 | 985 | 川 |
11 | 2 | 黄姿姿 | 十二中 | A | 吉林大学 | 985 | 吉 |
12 | 6 | 覃维 | 雒容中学 | B+ | 哈尔滨工业大学 | 985 | 黑 |
13 | 2 | 盘伟嘉 | 三十五中 | B+ | 哈尔滨工业大学 | 985 | 黑 |
14 | 6 | 赵盼 | 启智中学 | B+ | 中南大学 | 985 | 湘 |
15 | 2 | 何璐 | 八中 | A | 大连理工大学 | 985 | 辽 |
16 | 2 | 黄钟华 | 十三中 | A | 兰州大学 | 985 | 甘 |
17 | 3 | 覃德卿 | 十五中 | B+ | 西北工业大学 | 985 | 陕 |
18 | 1 | 薛浩宇 | 四十五中 | B+ | 重庆大学 | 985 | 渝 |
19 | 8 | 张媛媛 | 龙城中学 | B+ | 湖南大学 | 985 | 湘 |
20 | 2 | 李成泽 | 四十七中 | A | 电子科技大学 | 985 | 川 |
21 | 2 | 曾垂喜 | 西鹅中学 | A | 东北大学 | 985 | 辽 |
22 | 1 | 潘柳洪 | 十三中 | A | 西北农林科技大学 | 985 | 陕 |
23 | 1 | 韦彩勤 | 新兴中学 | A | 西北农林科技大学 | 985 | 陕 |
24 | 2 | 赵汪洋 | 龙城中学 | A | 西北农林科技大学 | 985 | 陕 |
25 | 2 | 覃启邦 | 五中 | A | 中国海洋大学 | 985 | 鲁 |
26 | 8 | 倪诗云 | 八中 | A | 中央民族大学 | 985 | 京 |
27 | 2 | 韦传讲 | 柳江二中 | A | 南京航空航天大学 | 211 | 苏 |
28 | 6 | 李健波 | 四十六中 | B+ | 南京农业大学 | 211 | 苏 |
29 | 2 | 罗春苹 | 四十八中 | A | 西南大学 | 211 | 渝 |
30 | 4 | 陈衍訸 | 三十五中 | B+ | 西南大学 | 211 | 渝 |
31 | 2 | 韦仁丰 | 二十三中 | A | 长安大学 | 211 | 陕 |
32 | 2 | 王邓光 | 二十四中 | A | 长安大学 | 211 | 陕 |
33 | 8 | 韦斯敏 | 十五中 | A | 长安大学 | 211 | 陕 |
34 | 2 | 王宇翔 | 三十五中 | A | 安徽大学 | 211 | 皖 |
35 | 1 | 蒋青萍 | 龙城中学 | A | 华中农业大学 | 211 | 鄂 |
36 | 1 | 李怀笑 | 十三中 | A | 陕西师范大学 | 211 | 陕 |
37 | 2 | 蒋博静 | 十五中 | A | 陕西师范大学 | 211 | 陕 |
38 | 1 | 何泳航 | 实验中学 | A | 哈尔滨工程大学 | 211 | 黑 |
39 | 6 | 覃柳坚 | 十二中 | B+ | 河海大学 | 211 | 苏 |
40 | 1 | 林威 | 十八中 | B+ | 中国药科大学 | 211 | 苏 |
41 | 1 | 胡可望 | 十五中 | A | 中国药科大学 | 211 | 苏 |
42 | 1 | 温拿格 | 八中 | A | 中国地质大学(武汉) | 211 | 鄂 |
43 | 2 | 覃权 | 二十九中 | A+ | 合肥工业大学 | 211 | 皖 |
44 | 5 | 梁海东 | 启智中学 | B+ | 华北电力大学(北京) | 211 | 京 |
45 | 5 | 齐鸿雨 | 十五中 | B+ | 华北电力大学(保定) | 211 | 京 |
46 | 1 | 覃祚嘉 | 二十九中 | A | 中国矿业大学 | 211 | 苏 |
47 | 2 | 黄芬 | 二十二中 | A | 东北林业大学 | 211 | 黑 |
48 | 2 | 张威 | 三十中 | A | 东北林业大学 | 211 | 黑 |
49 | 8 | 韦静 | 十六中 | A | 中国政法大学 | 211 | 京 |
50 | 2 | 韦海志 | 四十七中 | A+ | 太原理工大学 | 211 | 晋 |
51 | 2 | 巫燕芬 | 十六中 | A | 北京中医药大学 | 211 | 京 |
52 | 2 | 吴数宝 | 四十五中 | A | 贵州大学 | 211 | 贵 |
53 | 6 | 覃伟 | 三十中 | B+ | 贵州大学 | 211 | 贵 |
54 | 7 | 韩丛丛 | 十八中 | B+ | 贵州大学 | 211 | 贵 |
55 | 1 | 韦莉娟 | 十三中 | A | 大连海事大学 | 211 | 辽 |
56 | 6 | 覃钟灵 | 三十九中 | B+ | 海南大学 | 211 | 琼 |
57 | 6 | 贾名钧 | 十三中 | B+ | 海南大学 | 211 | 琼 |
58 | 10 | 张奕琳 | 三十九中 | B+ | 海南大学 | 211 | 琼 |
59 | 1 | 梁晓优 | 二十一中 | A | 广西大学 | 211 | 桂 |
60 | 1 | 韦奥 | 二十一中 | A+ | 广西大学 | 211 | 桂 |
61 | 1 | 王雅程 | 四十八中 | A | 广西大学 | 211 | 桂 |
62 | 1 | 黄柳婷 | 五中 | A | 广西大学 | 211 | 桂 |
63 | 1 | 卢婷薇 | 三十五中 | A | 广西大学 | 211 | 桂 |
64 | 1 | 全东群 | 民族中学 | A | 广西大学 | 211 | 桂 |
65 | 2 | 黄修列 | 二十一中 | A | 广西大学 | 211 | 桂 |
66 | 2 | 何引 | 融水县民族中学 | A | 广西大学 | 211 | 桂 |
67 | 3 | 苏荷 | 县实验初中 | A | 广西大学 | 211 | 桂 |
68 | 5 | 叶仅佳 | 地高附中 | B+ | 广西大学 | 211 | 桂 |
69 | 7 | 梁中豪 | 三十五中 | B+ | 广西大学 | 211 | 桂 |
70 | 7 | 李嘉程 | 八中 | B+ | 广西大学 | 211 | 桂 |
71 | 8 | 黄海英 | 二十九中 | A | 广西大学 | 211 | 桂 |
72 | 8 | 郑芊芊 | 四十五中 | B+ | 广西大学 | 211 | 桂 |
73 | 8 | 韦颍莹 | 地高附中 | A | 广西大学 | 211 | 桂 |
74 | 8 | 唐莉园 | 三十七中 | B+ | 广西大学 | 211 | 桂 |
75 | 8 | 樊恩纳 | 四十八中 | A | 广西大学 | 211 | 桂 |
76 | 2 | 韦婷 | 八中 | A | 浙江工商大学 | 一本 | 浙 |
77 | 4 | 刘双源 | 三十五中 | B+ | 南京信息工程大学 | 一本 | 苏 |
78 | 3 | 张静 | 四十五中 | A | 上海理工大学 | 一本 | 沪 |
79 | 1 | 杨广平 | 民族中学 | A | 浙江理工大学 | 一本 | 浙 |
80 | 1 | 韦榕臣 | 融水县民族中学 | A | 华侨大学 | 一本 | 闽 |
81 | 6 | 梁舜卿 | 三十五中 | B+ | 南京工业大学 | 一本 | 苏 |
82 | 2 | 韦家波 | 三十中 | A | 江苏大学 | 一本 | 苏 |
83 | 2 | 韦薇 | 八中 | A | 江西财经大学 | 一本 | 赣 |
84 | 1 | 盘龙 | 十五中 | A | 广东工业大学 | 一本 | 粤 |
85 | 8 | 潘慧莹 | 十三中 | A | 华东政法大学 | 一本 | 沪 |
86 | 1 | 黄凤 | 二十一中 | A | 中南民族大学 | 一本 | 鄂 |
87 | 6 | 周高锋 | 八中 | B+ | 中南民族大学 | 一本 | 鄂 |
88 | 6 | 廖旭 | 二十四中 | B+ | 中南民族大学 | 一本 | 鄂 |
89 | 1 | 罗成凌 | 龙城中学 | A | 南京邮电大学 | 一本 | 苏 |
90 | 1 | 唐海文 | 三十九中 | A | 天津科技大学 | 一本 | 津 |
91 | 8 | 梁香春 | 二十八中 | A | 武汉科技大学 | 一本 | 鄂 |
92 | 8 | 李仲俊 | 三十中 | A | 中南林业科技大学 | 一本 | 湘 |
93 | 8 | 覃德俊 | 二十四中 | A | 中南林业科技大学 | 一本 | 湘 |
94 | 1 | 傅欢 | 三十五中 | A | 南华大学 | 一本 | 湘 |
95 | 2 | 陈希 | 民族中学 | A | 南华大学 | 一本 | 湘 |
96 | 2 | 周汝贵 | 四十七中 | A | 南华大学 | 一本 | 湘 |
97 | 8 | 卢祖春 | 民族中学 | A | 南华大学 | 一本 | 湘 |
98 | 8 | 朱惠惠 | 十三中 | A | 重庆工商大学 | 一本 | 渝 |
99 | 8 | 粟媛姿 | 二十六中 | A | 重庆工商大学 | 一本 | 渝 |
100 | 1 | 黄卓云 | 十七中 | A | 西南民族大学 | 一本 | 川 |
101 | 8 | 刘耀廷 | 三十五中 | B+ | 西南民族大学 | 一本 | 川 |
102 | 8 | 贺健翔 | 融水县民族中学 | A+ | 西南民族大学 | 一本 | 川 |
103 | 8 | 黄鹤霄 | 八中 | B+ | 西南民族大学 | 一本 | 川 |
104 | 1 | 韦晓旋 | 民族中学 | A | 南昌航空大学 | 一本 | 赣 |
105 | 2 | 贾融园 | 融水县民族中学 | A | 天津财经大学 | 一本 | 津 |
106 | 8 | 俸雅璇 | 县实验初中 | A | 南京审计学院 | 一本 | 苏 |
107 | 1 | 戴丕外 | 十四中 | A | 北方工业大学 | 一本 | 京 |
108 | 1 | 韦发国 | 三十九中 | A | 厦门理工学院 | 一本 | 闽 |
109 | 8 | 廖福荣 | 三十五中 | A | 天津外国语大学 | 一本 | 津 |
110 | 1 | 梁华龙 | 二十八中 | A | 广西师范大学 | 一本 | 桂 |
111 | 8 | 林杜娟 | 八中 | A | 广西师范大学 | 一本 | 桂 |
112 | 8 | 廖倩娜 | 八中 | A | 广西师范大学 | 一本 | 桂 |
113 | 10 | 李将熠 | 十二中 | B+ | 广西师范大学 | 一本 | 桂 |
114 | 6 | 谢易珊 | 十二中 | B+ | 广西师范大学 | 一本 | 桂 |
115 | 8 | 黄由莲 | 二十八中 | A | 广西师范大学 | 一本 | 桂 |
116 | 8 | 李燕飞 | 二十四中 | A | 广西师范大学 | 一本 | 桂 |
117 | 3 | 岑丽航 | 二十一中 | A | 广西医科大学 | 一本 | 桂 |
118 | 2 | 谢金利 | 二十二中 | A | 广西医科大学 | 一本 | 桂 |
119 | 1 | 赖丽洁 | 十三中 | A | 桂林电子科技大学 | 一本 | 桂 |
120 | 2 | 滕玲 | 西鹅中学 | A+ | 桂林电子科技大学 | 一本 | 桂 |
121 | 5 | 邓康顺 | 二十四中 | B+ | 桂林电子科技大学 | 一本 | 桂 |
122 | 7 | 陈子豪 | 八中 | B+ | 桂林电子科技大学 | 一本 | 桂 |
123 | 8 | 秦雪盼 | 二十三中 | B+ | 桂林电子科技大学 | 一本 | 桂 |
124 | 1 | 韦家稳 | 百朋中学 | A+ | 中国民航大学 | 飞行员 | 津 |
125 | 1 | 刘健锋 | 四十八中 | A |
中国人民解放军
空军航空大学
|
飞行员 | 吉 |
126 | 4 | 温健 | 十五中 | B+ | 中国民用航天飞行学院 | 飞行员 | 川 |
127 | 2 | 蒋海超 | 三十六中 | A |
中国人民解放军
陆军军官学院
|
军校 | 徽 |
128 | 5 | 王敬毅 | 四十五中 | B+ | 中国刑事警察学院 | 军校 | 辽 |
129 | 6 | 韦北京 | 十八中 | B+ | 成都武警警官学院 | 军校 | 川 |
130 | 8 | 黎洪莹 | 十五中 | A | 中央司法警官学院 | 军校 | 冀 |
131 | 5 | 吕煜健 | 十二中 | B+ | 中国人民公安大学 | 军校 | 京 |
132 | 10 | 李欣艺 | 四十五中 | B+ | 中国人民公安大学 | 军校 | 京 |
133 | 8 | 江桓毅 | 三十五中 | A | 中国人民公安大学 | 军校 | 京 |
上一篇:柳州市第二中学2014年招生指南
下一篇:柳州二中2013年高考创奇迹